Blok 1
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 1.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.183,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.308,00 | 42.340,00 |
| 184 | 1.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 186 | 1.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 188 | 1.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 190 | 1.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 192 | 1.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 194 | 1.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 196 | 1.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.183,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.308,00 | 42.340,00 |
| 198 | 1.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
| 200 | 1.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 202 | 1.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 204 | 1.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 206 | 1.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 208 | 1.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 210 | 1.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 212 | 1.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
| 214 | 1.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
| 216 | 1.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 218 | 1.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 220 | 1.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 222 | 1.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 224 | 1.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 226 | 1.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 228 | 1.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 2
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 9.522,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.847,00 | 49.235,00 |
| 148 | 2.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 10.675,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.200,00 | 55.200,00 |
| 150 | 2.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 10.722,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.247,00 | 55.435,00 |
| 152 | 2.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 10.722,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.247,00 | 55.435,00 |
| 154 | 2.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 10.675,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.200,00 | 55.200,00 |
| 156 | 2.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 9.522,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.847,00 | 49.235,00 |
| 158 | 2.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.349,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.674,00 | 48.370,00 |
| 160 | 2.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.675,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.200,00 | 55.200,00 |
| 162 | 2.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.722,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.247,00 | 55.435,00 |
| 164 | 2.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.722,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.247,00 | 55.435,00 |
| 166 | 2.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.675,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.200,00 | 55.200,00 |
| 168 | 2.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.349,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.674,00 | 48.370,00 |
| 170 | 2.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.349,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.674,00 | 48.370,00 |
| 172 | 2.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.675,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.200,00 | 55.200,00 |
| 174 | 2.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.722,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.247,00 | 55.435,00 |
| 176 | 2.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.722,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.247,00 | 55.435,00 |
| 178 | 2.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.675,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.200,00 | 55.200,00 |
| 180 | 2.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.349,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.674,00 | 48.370,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 3
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.183,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.308,00 | 42.340,00 |
| 100 | 3.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 102 | 3.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 104 | 3.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 106 | 3.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 108 | 3.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 110 | 3.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 112 | 3.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.183,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.308,00 | 42.340,00 |
| 114 | 3.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
| 116 | 3.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 118 | 3.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 120 | 3.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 122 | 3.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 124 | 3.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 126 | 3.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 128 | 3.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
| 130 | 3.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
| 132 | 3.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 134 | 3.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 136 | 3.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 138 | 3.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
| 140 | 3.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 142 | 3.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.738,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.263,00 | 55.515,00 |
| 144 | 3.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 8.020,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.145,00 | 41.525,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 4
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.532,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.857,00 | 49.285,00 |
| 64 | 4.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 12.233,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.158,00 | 63.390,00 |
| 66 | 4.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 9.234,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.559,00 | 47.795,00 |
| 68 | 4.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 13.577,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.502,00 | 70.110,00 |
| 70 | 4.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.12 | 7.801,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.926,00 | 40.430,00 |
| 72 | 4.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.82 | 9.519,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.844,00 | 49.220,00 |
| 74 | 4.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.359,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.684,00 | 48.420,00 |
| 76 | 4.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 12.233,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.158,00 | 63.390,00 |
| 78 | 4.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 9.067,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.392,00 | 46.960,00 |
| 80 | 4.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.577,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.502,00 | 70.110,00 |
| 82 | 4.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 7.645,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.770,00 | 39.650,00 |
| 84 | 4.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 9.346,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.671,00 | 48.355,00 |
| 86 | 4.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.359,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.684,00 | 48.420,00 |
| 88 | 4.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 12.233,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.158,00 | 63.390,00 |
| 90 | 4.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 9.067,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.392,00 | 46.960,00 |
| 92 | 4.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.577,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.502,00 | 70.110,00 |
| 94 | 4.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 7.645,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.770,00 | 39.650,00 |
| 96 | 4.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 9.346,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.671,00 | 48.355,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 5
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.532,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.857,00 | 49.285,00 |
| 28 | 5.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 12.233,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.158,00 | 63.390,00 |
| 30 | 5.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 9.234,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.559,00 | 47.795,00 |
| 32 | 5.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 13.577,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.502,00 | 70.110,00 |
| 34 | 5.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.02 | 7.788,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.913,00 | 40.365,00 |
| 36 | 5.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.532,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.857,00 | 49.285,00 |
| 38 | 5.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.359,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.684,00 | 48.420,00 |
| 40 | 5.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 12.233,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.158,00 | 63.390,00 |
| 42 | 5.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 9.067,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.392,00 | 46.960,00 |
| 44 | 5.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.577,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.502,00 | 70.110,00 |
| 46 | 5.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 7.633,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.758,00 | 39.590,00 |
| 48 | 5.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.359,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.684,00 | 48.420,00 |
| 50 | 5.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.359,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.684,00 | 48.420,00 |
| 52 | 5.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 12.233,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.158,00 | 63.390,00 |
| 54 | 5.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 9.067,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.392,00 | 46.960,00 |
| 56 | 5.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.577,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.502,00 | 70.110,00 |
| 58 | 5.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 7.633,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.758,00 | 39.590,00 |
| 60 | 5.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.359,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.684,00 | 48.420,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 6
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 11.163,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.688,00 | 57.640,00 |
| 4 | 6.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 10.903,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.428,00 | 56.340,00 |
| 6 | 6.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 10.903,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.428,00 | 56.340,00 |
| 8 | 6.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 11.163,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.688,00 | 57.640,00 |
| 10 | 6.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 11.163,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.688,00 | 57.640,00 |
| 12 | 6.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.903,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.428,00 | 56.340,00 |
| 14 | 6.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.903,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.428,00 | 56.340,00 |
| 16 | 6.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 11.163,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.688,00 | 57.640,00 |
| 18 | 6.2.1 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 11.163,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.688,00 | 57.640,00 |
| 20 | 6.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.903,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.428,00 | 56.340,00 |
| 22 | 6.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.903,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.428,00 | 56.340,00 |
| 24 | 6.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 11.163,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.688,00 | 57.640,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 7
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 10.683,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.208,00 | 55.240,00 |
| 3 | 7.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 10.423,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.948,00 | 53.940,00 |
| 5 | 7.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 10.423,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.948,00 | 53.940,00 |
| 7 | 7.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 10.683,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.208,00 | 55.240,00 |
| 9 | 7.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 10.683,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.208,00 | 55.240,00 |
| 11 | 7.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 10.423,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.948,00 | 53.940,00 |
| 13 | 7.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 10.423,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.948,00 | 53.940,00 |
| 15 | 7.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 10.683,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.208,00 | 55.240,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 8
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 56.34 | 7.310,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.435,00 | 37.975,00 |
| 19 | 8.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 7.090,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 36.875,00 |
| 21 | 8.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 7.012,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.137,00 | 36.485,00 |
| 23 | 8.0.4 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 7.090,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.215,00 | 36.875,00 |
| 25 | 8.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 7.012,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.137,00 | 36.485,00 |
| 27 | 8.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 56.94 | 7.388,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.513,00 | 38.365,00 |
| 29 | 8.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.34 | 7.165,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.290,00 | 37.250,00 |
| 31 | 8.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.948,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.073,00 | 36.165,00 |
| 33 | 8.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.872,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.997,00 | 35.785,00 |
| 35 | 8.1.4 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.948,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.073,00 | 36.165,00 |
| 37 | 8.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.872,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.997,00 | 35.785,00 |
| 39 | 8.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.94 | 7.241,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.366,00 | 37.630,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 9
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 71.83 | 8.901,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.226,00 | 46.130,00 |
| 43 | 9.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 7.075,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.200,00 | 36.800,00 |
| 45 | 9.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 55.13 | 7.153,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.278,00 | 37.190,00 |
| 47 | 9.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 69.53 | 8.616,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.941,00 | 44.705,00 |
| 49 | 9.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 7.075,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.200,00 | 36.800,00 |
| 51 | 9.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 57.43 | 7.452,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.577,00 | 38.685,00 |
| 53 | 9.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 71.83 | 8.739,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.064,00 | 45.320,00 |
| 55 | 9.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.934,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.059,00 | 36.095,00 |
| 57 | 9.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 55.13 | 7.011,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.136,00 | 36.480,00 |
| 59 | 9.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 69.53 | 8.459,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.784,00 | 43.920,00 |
| 61 | 9.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.934,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.059,00 | 36.095,00 |
| 63 | 9.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 57.43 | 7.303,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.428,00 | 37.940,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 10
| Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 10.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 73.06 | 9.053,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.378,00 | 46.890,00 |
| 67 | 10.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.768,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.093,00 | 45.465,00 |
| 69 | 10.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.768,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.093,00 | 45.465,00 |
| 71 | 10.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.768,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.093,00 | 45.465,00 |
| 73 | 10.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.768,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.093,00 | 45.465,00 |
| 75 | 10.0.6 | Stuen | 4 | Ja | 102.26 | 12.084,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 14.009,00 | 62.645,00 |
| 77 | 10.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 73.06 | 8.889,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.214,00 | 46.070,00 |
| 79 | 10.1.2 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.609,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.934,00 | 44.670,00 |
| 81 | 10.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.609,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.934,00 | 44.670,00 |
| 83 | 10.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.609,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.934,00 | 44.670,00 |
