Blok 1
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 1.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.005,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.130,00 | 41.450,00 |
184 | 1.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
186 | 1.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
188 | 1.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
190 | 1.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
192 | 1.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
194 | 1.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
196 | 1.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.005,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.130,00 | 41.450,00 |
198 | 1.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
200 | 1.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
202 | 1.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
204 | 1.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
206 | 1.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
208 | 1.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
210 | 1.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
212 | 1.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
214 | 1.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
216 | 1.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
218 | 1.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
220 | 1.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
222 | 1.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
224 | 1.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
226 | 1.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
228 | 1.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 2
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 2.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 9.310,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.635,00 | 48.175,00 |
148 | 2.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 10.442,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.967,00 | 54.035,00 |
150 | 2.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 10.488,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.013,00 | 54.265,00 |
152 | 2.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 10.488,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.013,00 | 54.265,00 |
154 | 2.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 10.442,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.967,00 | 54.035,00 |
156 | 2.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 9.310,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.635,00 | 48.175,00 |
158 | 2.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.144,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.469,00 | 47.345,00 |
160 | 2.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.442,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.967,00 | 54.035,00 |
162 | 2.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.488,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.013,00 | 54.265,00 |
164 | 2.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.488,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.013,00 | 54.265,00 |
166 | 2.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.442,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.967,00 | 54.035,00 |
168 | 2.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.144,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.469,00 | 47.345,00 |
170 | 2.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.144,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.469,00 | 47.345,00 |
172 | 2.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.442,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.967,00 | 54.035,00 |
174 | 2.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.488,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.013,00 | 54.265,00 |
176 | 2.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.488,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.013,00 | 54.265,00 |
178 | 2.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.442,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.967,00 | 54.035,00 |
180 | 2.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.144,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.469,00 | 47.345,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 3
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 3.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.005,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.130,00 | 41.450,00 |
100 | 3.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
102 | 3.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
104 | 3.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
106 | 3.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
108 | 3.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
110 | 3.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
112 | 3.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 8.005,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.130,00 | 41.450,00 |
114 | 3.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
116 | 3.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
118 | 3.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
120 | 3.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
122 | 3.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
124 | 3.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
126 | 3.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
128 | 3.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
130 | 3.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
132 | 3.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
134 | 3.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
136 | 3.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
138 | 3.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.572,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.097,00 | 54.685,00 |
140 | 3.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
142 | 3.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.503,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.028,00 | 54.340,00 |
144 | 3.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.842,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.967,00 | 40.635,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 4
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 4.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.320,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.645,00 | 48.225,00 |
64 | 4.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 11.965,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.890,00 | 62.050,00 |
66 | 4.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 9.029,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.354,00 | 46.770,00 |
68 | 4.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 13.276,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.201,00 | 68.605,00 |
70 | 4.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.12 | 7.630,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.755,00 | 39.575,00 |
72 | 4.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.82 | 9.308,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.633,00 | 48.165,00 |
74 | 4.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.153,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.478,00 | 47.390,00 |
76 | 4.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.965,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.890,00 | 62.050,00 |
78 | 4.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.868,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.193,00 | 45.965,00 |
80 | 4.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.276,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.201,00 | 68.605,00 |
82 | 4.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 7.475,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.600,00 | 38.800,00 |
84 | 4.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 9.142,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.467,00 | 47.335,00 |
86 | 4.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.153,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.478,00 | 47.390,00 |
88 | 4.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.965,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.890,00 | 62.050,00 |
90 | 4.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.868,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.193,00 | 45.965,00 |
92 | 4.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.276,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.201,00 | 68.605,00 |
94 | 4.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 7.475,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.600,00 | 38.800,00 |
96 | 4.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 9.142,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.467,00 | 47.335,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 5
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.320,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.645,00 | 48.225,00 |
28 | 5.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 11.965,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.890,00 | 62.050,00 |
30 | 5.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 9.029,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.354,00 | 46.770,00 |
32 | 5.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 13.276,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.201,00 | 68.605,00 |
34 | 5.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.02 | 7.618,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.743,00 | 39.515,00 |
36 | 5.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.320,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.645,00 | 48.225,00 |
38 | 5.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.153,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.478,00 | 47.390,00 |
40 | 5.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.965,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.890,00 | 62.050,00 |
42 | 5.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.868,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.193,00 | 45.965,00 |
44 | 5.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.276,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.201,00 | 68.605,00 |
46 | 5.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 7.462,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.587,00 | 38.735,00 |
48 | 5.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.153,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.478,00 | 47.390,00 |
50 | 5.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.153,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.478,00 | 47.390,00 |
52 | 5.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.965,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.890,00 | 62.050,00 |
54 | 5.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.868,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.193,00 | 45.965,00 |
56 | 5.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.276,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.201,00 | 68.605,00 |
58 | 5.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 7.462,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.587,00 | 38.735,00 |
60 | 5.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.153,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.478,00 | 47.390,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 6
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 10.919,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.444,00 | 56.420,00 |
4 | 6.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 10.665,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.190,00 | 55.150,00 |
6 | 6.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 10.665,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.190,00 | 55.150,00 |
8 | 6.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 10.919,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.444,00 | 56.420,00 |
10 | 6.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.919,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.444,00 | 56.420,00 |
12 | 6.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.665,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.190,00 | 55.150,00 |
14 | 6.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.665,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.190,00 | 55.150,00 |
16 | 6.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.919,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.444,00 | 56.420,00 |
18 | 6.2.1 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.919,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.444,00 | 56.420,00 |
20 | 6.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.665,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.190,00 | 55.150,00 |
22 | 6.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.665,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.190,00 | 55.150,00 |
24 | 6.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.919,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.444,00 | 56.420,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 7
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 10.450,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.975,00 | 54.075,00 |
3 | 7.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 10.196,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.721,00 | 52.805,00 |
5 | 7.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 10.196,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.721,00 | 52.805,00 |
7 | 7.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 10.450,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.975,00 | 54.075,00 |
9 | 7.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 10.450,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.975,00 | 54.075,00 |
11 | 7.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 10.196,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.721,00 | 52.805,00 |
13 | 7.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 10.196,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.721,00 | 52.805,00 |
15 | 7.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 10.450,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.975,00 | 54.075,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 8
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 56.34 | 7.150,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.275,00 | 37.175,00 |
19 | 8.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 6.935,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.060,00 | 36.100,00 |
21 | 8.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 6.859,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.984,00 | 35.720,00 |
23 | 8.0.4 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 6.935,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.060,00 | 36.100,00 |
25 | 8.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 6.859,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.984,00 | 35.720,00 |
27 | 8.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 56.94 | 7.227,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.352,00 | 37.560,00 |
29 | 8.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.34 | 7.005,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.130,00 | 36.450,00 |
31 | 8.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.794,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.919,00 | 35.395,00 |
33 | 8.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.719,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.844,00 | 35.020,00 |
35 | 8.1.4 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.794,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.919,00 | 35.395,00 |
37 | 8.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.719,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.844,00 | 35.020,00 |
39 | 8.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.94 | 7.080,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.205,00 | 36.825,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 9
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 9.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 71.83 | 8.703,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.028,00 | 45.140,00 |
43 | 9.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 6.921,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.046,00 | 36.030,00 |
45 | 9.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 55.13 | 6.997,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.122,00 | 36.410,00 |
47 | 9.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 69.53 | 8.425,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.750,00 | 43.750,00 |
49 | 9.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 6.921,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.046,00 | 36.030,00 |
51 | 9.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 57.43 | 7.289,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.414,00 | 37.870,00 |
53 | 9.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 71.83 | 8.548,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.873,00 | 44.365,00 |
55 | 9.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.780,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.905,00 | 35.325,00 |
57 | 9.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 55.13 | 6.854,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.979,00 | 35.695,00 |
59 | 9.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 69.53 | 8.274,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.599,00 | 42.995,00 |
61 | 9.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.780,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.905,00 | 35.325,00 |
63 | 9.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 57.43 | 7.140,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.265,00 | 37.125,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 10
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 10.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 73.06 | 8.852,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.177,00 | 45.885,00 |
67 | 10.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.574,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.899,00 | 44.495,00 |
69 | 10.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.574,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.899,00 | 44.495,00 |
71 | 10.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.574,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.899,00 | 44.495,00 |
73 | 10.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.574,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.899,00 | 44.495,00 |
75 | 10.0.6 | Stuen | 4 | Ja | 102.26 | 11.820,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.745,00 | 61.325,00 |
77 | 10.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 73.06 | 8.694,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.019,00 | 45.095,00 |
79 | 10.1.2 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.420,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.745,00 | 43.725,00 |
81 | 10.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.420,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.745,00 | 43.725,00 |
83 | 10.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.420,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.745,00 | 43.725,00 |
85 | 10.1.5 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.420,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.745,00 | 43.725,00 |
87 | 10.1.6 | 1. Sal | 4 | Ja | 102.26 | 11.820,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.745,00 | 61.325,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 11
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
