Blok 1
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 1.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.926,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.051,00 | 41.055,00 |
184 | 1.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
186 | 1.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
188 | 1.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
190 | 1.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
192 | 1.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
194 | 1.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
196 | 1.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.926,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.051,00 | 41.055,00 |
198 | 1.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
200 | 1.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
202 | 1.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
204 | 1.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
206 | 1.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
208 | 1.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
210 | 1.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
212 | 1.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
214 | 1.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
216 | 1.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
218 | 1.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
220 | 1.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
222 | 1.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
224 | 1.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
226 | 1.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
228 | 1.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 2
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 2.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 9.214,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.539,00 | 47.695,00 |
148 | 2.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 10.336,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.861,00 | 53.505,00 |
150 | 2.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 10.382,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.907,00 | 53.735,00 |
152 | 2.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.74 | 10.382,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.907,00 | 53.735,00 |
154 | 2.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 90.34 | 10.336,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.861,00 | 53.505,00 |
156 | 2.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.84 | 9.214,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.539,00 | 47.695,00 |
158 | 2.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.054,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.379,00 | 46.895,00 |
160 | 2.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.336,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.861,00 | 53.505,00 |
162 | 2.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.382,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.907,00 | 53.735,00 |
164 | 2.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.382,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.907,00 | 53.735,00 |
166 | 2.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.336,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.861,00 | 53.505,00 |
168 | 2.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.054,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.379,00 | 46.895,00 |
170 | 2.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.054,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.379,00 | 46.895,00 |
172 | 2.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.336,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.861,00 | 53.505,00 |
174 | 2.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.382,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.907,00 | 53.735,00 |
176 | 2.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.74 | 10.382,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.907,00 | 53.735,00 |
178 | 2.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.34 | 10.336,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.861,00 | 53.505,00 |
180 | 2.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.84 | 9.054,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.379,00 | 46.895,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 3
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 3.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.926,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.051,00 | 41.055,00 |
100 | 3.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
102 | 3.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
104 | 3.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
106 | 3.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
108 | 3.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
110 | 3.0.7 | Stuen | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
112 | 3.0.8 | Stuen | 2 | Ja | 63.07 | 7.926,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 9.051,00 | 41.055,00 |
114 | 3.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
116 | 3.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
118 | 3.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
120 | 3.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
122 | 3.1.5 | 1. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
124 | 3.1.6 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
126 | 3.1.7 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
128 | 3.1.8 | 1. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
130 | 3.2.1 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
132 | 3.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
134 | 3.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
136 | 3.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
138 | 3.2.5 | 2. Sal | 3 | Ja | 91.47 | 10.466,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.991,00 | 54.155,00 |
140 | 3.2.6 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
142 | 3.2.7 | 2. Sal | 3 | Ja | 90.87 | 10.397,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.922,00 | 53.810,00 |
144 | 3.2.8 | 2. Sal | 2 | Nej | 63.07 | 7.763,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.888,00 | 40.240,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 4
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 4.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.224,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.549,00 | 47.745,00 |
64 | 4.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 11.844,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.769,00 | 61.445,00 |
66 | 4.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 8.936,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.261,00 | 46.305,00 |
68 | 4.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 13.146,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.071,00 | 67.955,00 |
70 | 4.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.12 | 7.555,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.680,00 | 39.200,00 |
72 | 4.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.82 | 9.212,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.537,00 | 47.685,00 |
74 | 4.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.064,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.389,00 | 46.945,00 |
76 | 4.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.844,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.769,00 | 61.445,00 |
78 | 4.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.781,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.106,00 | 45.530,00 |
80 | 4.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.146,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.071,00 | 67.955,00 |
82 | 4.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 7.400,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.525,00 | 38.425,00 |
84 | 4.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 9.052,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.377,00 | 46.885,00 |
86 | 4.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.064,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.389,00 | 46.945,00 |
88 | 4.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.844,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.769,00 | 61.445,00 |
90 | 4.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.781,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.106,00 | 45.530,00 |
92 | 4.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.146,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.071,00 | 67.955,00 |
94 | 4.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.12 | 7.400,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.525,00 | 38.425,00 |
96 | 4.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.82 | 9.052,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.377,00 | 46.885,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 5
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.224,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.549,00 | 47.745,00 |
28 | 5.0.2 | Stuen | 4 | Ja | 103.52 | 11.844,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.769,00 | 61.445,00 |
30 | 5.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 74.52 | 8.936,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.261,00 | 46.305,00 |
32 | 5.0.4 | Stuen | 5 | Ja | 120.42 | 13.146,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.071,00 | 67.955,00 |
34 | 5.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 60.02 | 7.543,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.668,00 | 39.140,00 |
36 | 5.0.6 | Stuen | 3 | Ja | 76.92 | 9.224,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.549,00 | 47.745,00 |
38 | 5.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.064,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.389,00 | 46.945,00 |
40 | 5.1.2 | 1. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.844,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.769,00 | 61.445,00 |
42 | 5.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.781,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.106,00 | 45.530,00 |
44 | 5.1.4 | 1. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.146,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.071,00 | 67.955,00 |
46 | 5.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 7.387,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.512,00 | 38.360,00 |
48 | 5.1.6 | 1. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.064,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.389,00 | 46.945,00 |
50 | 5.2.1 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.064,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.389,00 | 46.945,00 |
52 | 5.2.2 | 2. Sal | 4 | Ja | 103.52 | 11.844,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.769,00 | 61.445,00 |
54 | 5.2.3 | 2. Sal | 3 | Nej | 74.52 | 8.781,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.106,00 | 45.530,00 |
56 | 5.2.4 | 2. Sal | 5 | Ja | 120.42 | 13.146,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 15.071,00 | 67.955,00 |
58 | 5.2.5 | 2. Sal | 2 | Nej | 60.02 | 7.387,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.512,00 | 38.360,00 |
60 | 5.2.6 | 2. Sal | 3 | Nej | 76.92 | 9.064,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.389,00 | 46.945,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 6
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
4 | 6.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 10.557,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.082,00 | 54.610,00 |
6 | 6.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 92.27 | 10.557,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.082,00 | 54.610,00 |
8 | 6.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 94.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
10 | 6.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
12 | 6.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.557,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.082,00 | 54.610,00 |
14 | 6.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.557,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.082,00 | 54.610,00 |
16 | 6.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
18 | 6.2.1 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
20 | 6.2.2 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.557,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.082,00 | 54.610,00 |
22 | 6.2.3 | 2. Sal | 3 | Ja | 92.27 | 10.557,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.082,00 | 54.610,00 |
24 | 6.2.4 | 2. Sal | 3 | Ja | 94.47 | 10.809,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 12.334,00 | 55.870,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 7
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 10.344,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.869,00 | 53.545,00 |
3 | 7.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 10.093,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.618,00 | 52.290,00 |
5 | 7.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 88.21 | 10.093,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.618,00 | 52.290,00 |
7 | 7.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 90.41 | 10.344,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.869,00 | 53.545,00 |
9 | 7.1.1 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 10.344,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.869,00 | 53.545,00 |
11 | 7.1.2 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 10.093,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.618,00 | 52.290,00 |
13 | 7.1.3 | 1. Sal | 3 | Ja | 88.21 | 10.093,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.618,00 | 52.290,00 |
15 | 7.1.4 | 1. Sal | 3 | Ja | 90.41 | 10.344,00 | 950,00 | 550,00 | 25,00 | 11.869,00 | 53.545,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 8
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8.0.1 | Stuen | 2 | Ja | 56.34 | 7.080,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.205,00 | 36.825,00 |
19 | 8.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 6.866,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.991,00 | 35.755,00 |
21 | 8.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 6.791,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.916,00 | 35.380,00 |
23 | 8.0.4 | Stuen | 2 | Ja | 54.64 | 6.866,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.991,00 | 35.755,00 |
25 | 8.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.04 | 6.791,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.916,00 | 35.380,00 |
27 | 8.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 56.94 | 7.155,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.280,00 | 37.200,00 |
29 | 8.1.1 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.34 | 6.935,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.060,00 | 36.100,00 |
31 | 8.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.725,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.850,00 | 35.050,00 |
33 | 8.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.651,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.776,00 | 34.680,00 |
35 | 8.1.4 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.64 | 6.725,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.850,00 | 35.050,00 |
37 | 8.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.04 | 6.651,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.776,00 | 34.680,00 |
39 | 8.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 56.94 | 7.008,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.133,00 | 36.465,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 9
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 9.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 71.83 | 8.614,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.939,00 | 44.695,00 |
43 | 9.0.2 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 6.853,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.978,00 | 35.690,00 |
45 | 9.0.3 | Stuen | 2 | Ja | 55.13 | 6.928,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.053,00 | 36.065,00 |
47 | 9.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 69.53 | 8.338,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.663,00 | 43.315,00 |
49 | 9.0.5 | Stuen | 2 | Ja | 54.53 | 6.853,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.978,00 | 35.690,00 |
51 | 9.0.6 | Stuen | 2 | Ja | 57.43 | 7.217,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.342,00 | 37.510,00 |
53 | 9.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 71.83 | 8.464,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.789,00 | 43.945,00 |
55 | 9.1.2 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.712,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.837,00 | 34.985,00 |
57 | 9.1.3 | 1. Sal | 2 | Nej | 55.13 | 6.786,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.911,00 | 35.355,00 |
59 | 9.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 69.53 | 8.193,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.518,00 | 42.590,00 |
61 | 9.1.5 | 1. Sal | 2 | Nej | 54.53 | 6.712,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 7.837,00 | 34.985,00 |
63 | 9.1.6 | 1. Sal | 2 | Nej | 57.43 | 7.069,00 | 700,00 | 400,00 | 25,00 | 8.194,00 | 36.770,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 10
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 10.0.1 | Stuen | 3 | Ja | 73.06 | 8.761,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 10.086,00 | 45.430,00 |
67 | 10.0.2 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.485,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.810,00 | 44.050,00 |
69 | 10.0.3 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.485,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.810,00 | 44.050,00 |
71 | 10.0.4 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.485,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.810,00 | 44.050,00 |
73 | 10.0.5 | Stuen | 3 | Ja | 70.76 | 8.485,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.810,00 | 44.050,00 |
75 | 10.0.6 | Stuen | 4 | Ja | 102.26 | 11.700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.625,00 | 60.725,00 |
77 | 10.1.1 | 1. Sal | 3 | Nej | 73.06 | 8.609,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.934,00 | 44.670,00 |
79 | 10.1.2 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.338,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.663,00 | 43.315,00 |
81 | 10.1.3 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.338,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.663,00 | 43.315,00 |
83 | 10.1.4 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.338,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.663,00 | 43.315,00 |
85 | 10.1.5 | 1. Sal | 3 | Nej | 70.76 | 8.338,00 | 800,00 | 500,00 | 25,00 | 9.663,00 | 43.315,00 |
87 | 10.1.6 | 1. Sal | 4 | Ja | 102.26 | 11.700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 25,00 | 13.625,00 | 60.725,00 |
* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3
måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)
Blok 11
Hus nr. | Leje.nr. | Sal | Værelser | Have/altan | m² | Leje | a/c varme | a/c vand | Beboerrep. | Husleje i alt | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
