Komplet prisliste

Blok 1

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
182 1.0.1 Stuen 2 Ja 63.07 7.821,00 700,00 400,00 25,00 8.946,00 40.530,00
184 1.0.2 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
186 1.0.3 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
188 1.0.4 Stuen 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
190 1.0.5 Stuen 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
192 1.0.6 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
194 1.0.7 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
196 1.0.8 Stuen 2 Ja 63.07 7.821,00 700,00 400,00 25,00 8.946,00 40.530,00
198 1.1.1 1. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00
200 1.1.2 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
202 1.1.3 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
204 1.1.4 1. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
206 1.1.5 1. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
208 1.1.6 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
210 1.1.7 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
212 1.1.8 1. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00
214 1.2.1 2. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00
216 1.2.2 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
218 1.2.3 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
220 1.2.4 2. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
222 1.2.5 2. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
224 1.2.6 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
226 1.2.7 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
228 1.2.8 2. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 2

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
146 2.0.1 Stuen 3 Ja 76.84 9.086,00 800,00 500,00 25,00 10.411,00 47.055,00
148 2.0.2 Stuen 3 Ja 90.34 10.193,00 950,00 550,00 25,00 11.718,00 52.790,00
150 2.0.3 Stuen 3 Ja 90.74 10.238,00 950,00 550,00 25,00 11.763,00 53.015,00
152 2.0.4 Stuen 3 Ja 90.74 10.238,00 950,00 550,00 25,00 11.763,00 53.015,00
154 2.0.5 Stuen 3 Ja 90.34 10.193,00 950,00 550,00 25,00 11.718,00 52.790,00
156 2.0.6 Stuen 3 Ja 76.84 9.086,00 800,00 500,00 25,00 10.411,00 47.055,00
158 2.1.1 1. Sal 3 Nej 76.84 8.933,00 800,00 500,00 25,00 10.258,00 46.290,00
160 2.1.2 1. Sal 3 Ja 90.34 10.193,00 950,00 550,00 25,00 11.718,00 52.790,00
162 2.1.3 1. Sal 3 Ja 90.74 10.238,00 950,00 550,00 25,00 11.763,00 53.015,00
164 2.1.4 1. Sal 3 Ja 90.74 10.238,00 950,00 550,00 25,00 11.763,00 53.015,00
166 2.1.5 1. Sal 3 Ja 90.34 10.193,00 950,00 550,00 25,00 11.718,00 52.790,00
168 2.1.6 1. Sal 3 Nej 76.84 8.933,00 800,00 500,00 25,00 10.258,00 46.290,00
170 2.2.1 2. Sal 3 Nej 76.84 8.933,00 800,00 500,00 25,00 10.258,00 46.290,00
172 2.2.2 2. Sal 3 Ja 90.34 10.193,00 950,00 550,00 25,00 11.718,00 52.790,00
174 2.2.3 2. Sal 3 Ja 90.74 10.238,00 950,00 550,00 25,00 11.763,00 53.015,00
176 2.2.4 2. Sal 3 Ja 90.74 10.238,00 950,00 550,00 25,00 11.763,00 53.015,00
178 2.2.5 2. Sal 3 Ja 90.34 10.193,00 950,00 550,00 25,00 11.718,00 52.790,00
180 2.2.6 2. Sal 3 Nej 76.84 8.933,00 800,00 500,00 25,00 10.258,00 46.290,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 3

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
98 3.0.1 Stuen 2 Ja 63.07 7.821,00 700,00 400,00 25,00 8.946,00 40.530,00
100 3.0.2 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
102 3.0.3 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
104 3.0.4 Stuen 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
106 3.0.5 Stuen 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
108 3.0.6 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
110 3.0.7 Stuen 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
112 3.0.8 Stuen 2 Ja 63.07 7.821,00 700,00 400,00 25,00 8.946,00 40.530,00
114 3.1.1 1. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00
116 3.1.2 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
118 3.1.3 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
120 3.1.4 1. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
122 3.1.5 1. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
124 3.1.6 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
126 3.1.7 1. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
128 3.1.8 1. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00
130 3.2.1 2. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00
132 3.2.2 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
134 3.2.3 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
136 3.2.4 2. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
138 3.2.5 2. Sal 3 Ja 91.47 10.321,00 950,00 550,00 25,00 11.846,00 53.430,00
140 3.2.6 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
142 3.2.7 2. Sal 3 Ja 90.87 10.253,00 950,00 550,00 25,00 11.778,00 53.090,00
144 3.2.8 2. Sal 2 Nej 63.07 7.658,00 700,00 400,00 25,00 8.783,00 39.715,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 4

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
62 4.0.1 Stuen 3 Ja 76.92 9.096,00 800,00 500,00 25,00 10.421,00 47.105,00
64 4.0.2 Stuen 4 Ja 103.52 11.681,00 1.200,00 700,00 25,00 13.606,00 60.630,00
66 4.0.3 Stuen 3 Ja 74.52 8.812,00 800,00 500,00 25,00 10.137,00 45.685,00
68 4.0.4 Stuen 5 Ja 120.42 12.965,00 1.200,00 700,00 25,00 14.890,00 67.050,00
70 4.0.5 Stuen 2 Ja 60.12 7.455,00 700,00 400,00 25,00 8.580,00 38.700,00
72 4.0.6 Stuen 3 Ja 76.82 9.084,00 800,00 500,00 25,00 10.409,00 47.045,00
74 4.1.1 1. Sal 3 Nej 76.92 8.942,00 800,00 500,00 25,00 10.267,00 46.335,00
76 4.1.2 1. Sal 4 Ja 103.52 11.681,00 1.200,00 700,00 25,00 13.606,00 60.630,00
78 4.1.3 1. Sal 3 Nej 74.52 8.663,00 800,00 500,00 25,00 9.988,00 44.940,00
80 4.1.4 1. Sal 5 Ja 120.42 12.965,00 1.200,00 700,00 25,00 14.890,00 67.050,00
82 4.1.5 1. Sal 2 Nej 60.12 7.300,00 700,00 400,00 25,00 8.425,00 37.925,00
84 4.1.6 1. Sal 3 Nej 76.82 8.930,00 800,00 500,00 25,00 10.255,00 46.275,00
86 4.2.1 2. Sal 3 Nej 76.92 8.942,00 800,00 500,00 25,00 10.267,00 46.335,00
88 4.2.2 2. Sal 4 Ja 103.52 11.681,00 1.200,00 700,00 25,00 13.606,00 60.630,00
90 4.2.3 2. Sal 3 Nej 74.52 8.663,00 800,00 500,00 25,00 9.988,00 44.940,00
92 4.2.4 2. Sal 5 Ja 120.42 12.965,00 1.200,00 700,00 25,00 14.890,00 67.050,00
94 4.2.5 2. Sal 2 Nej 60.12 7.300,00 700,00 400,00 25,00 8.425,00 37.925,00
96 4.2.6 2. Sal 3 Nej 76.82 8.930,00 800,00 500,00 25,00 10.255,00 46.275,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 5

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
26 5.0.1 Stuen 3 Ja 76.92 9.096,00 800,00 500,00 25,00 10.421,00 47.105,00
28 5.0.2 Stuen 4 Ja 103.52 11.681,00 1.200,00 700,00 25,00 13.606,00 60.630,00
30 5.0.3 Stuen 3 Ja 74.52 8.812,00 800,00 500,00 25,00 10.137,00 45.685,00
32 5.0.4 Stuen 5 Ja 120.42 12.965,00 1.200,00 700,00 25,00 14.890,00 67.050,00
34 5.0.5 Stuen 2 Ja 60.02 7.442,00 700,00 400,00 25,00 8.567,00 38.635,00
36 5.0.6 Stuen 3 Ja 76.92 9.096,00 800,00 500,00 25,00 10.421,00 47.105,00
38 5.1.1 1. Sal 3 Nej 76.92 8.942,00 800,00 500,00 25,00 10.267,00 46.335,00
40 5.1.2 1. Sal 4 Ja 103.52 11.681,00 1.200,00 700,00 25,00 13.606,00 60.630,00
42 5.1.3 1. Sal 3 Nej 74.52 8.663,00 800,00 500,00 25,00 9.988,00 44.940,00
44 5.1.4 1. Sal 5 Ja 120.42 12.965,00 1.200,00 700,00 25,00 14.890,00 67.050,00
46 5.1.5 1. Sal 2 Nej 60.02 7.287,00 700,00 400,00 25,00 8.412,00 37.860,00
48 5.1.6 1. Sal 3 Nej 76.92 8.942,00 800,00 500,00 25,00 10.267,00 46.335,00
50 5.2.1 2. Sal 3 Nej 76.92 8.942,00 800,00 500,00 25,00 10.267,00 46.335,00
52 5.2.2 2. Sal 4 Ja 103.52 11.681,00 1.200,00 700,00 25,00 13.606,00 60.630,00
54 5.2.3 2. Sal 3 Nej 74.52 8.663,00 800,00 500,00 25,00 9.988,00 44.940,00
56 5.2.4 2. Sal 5 Ja 120.42 12.965,00 1.200,00 700,00 25,00 14.890,00 67.050,00
58 5.2.5 2. Sal 2 Nej 60.02 7.287,00 700,00 400,00 25,00 8.412,00 37.860,00
60 5.2.6 2. Sal 3 Nej 76.92 8.942,00 800,00 500,00 25,00 10.267,00 46.335,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 6

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
2 6.0.1 Stuen 3 Ja 94.47 10.659,00 950,00 550,00 25,00 12.184,00 55.120,00
4 6.0.2 Stuen 3 Ja 92.27 10.411,00 950,00 550,00 25,00 11.936,00 53.880,00
6 6.0.3 Stuen 3 Ja 92.27 10.411,00 950,00 550,00 25,00 11.936,00 53.880,00
8 6.0.4 Stuen 3 Ja 94.47 10.659,00 950,00 550,00 25,00 12.184,00 55.120,00
10 6.1.1 1. Sal 3 Ja 94.47 10.659,00 950,00 550,00 25,00 12.184,00 55.120,00
12 6.1.2 1. Sal 3 Ja 92.27 10.411,00 950,00 550,00 25,00 11.936,00 53.880,00
14 6.1.3 1. Sal 3 Ja 92.27 10.411,00 950,00 550,00 25,00 11.936,00 53.880,00
16 6.1.4 1. Sal 3 Ja 94.47 10.659,00 950,00 550,00 25,00 12.184,00 55.120,00
18 6.2.1 2. Sal 3 Ja 94.47 10.659,00 950,00 550,00 25,00 12.184,00 55.120,00
20 6.2.2 2. Sal 3 Ja 92.27 10.411,00 950,00 550,00 25,00 11.936,00 53.880,00
22 6.2.3 2. Sal 3 Ja 92.27 10.411,00 950,00 550,00 25,00 11.936,00 53.880,00
24 6.2.4 2. Sal 3 Ja 94.47 10.659,00 950,00 550,00 25,00 12.184,00 55.120,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 7

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
1 7.0.1 Stuen 3 Ja 90.41 10.201,00 950,00 550,00 25,00 11.726,00 52.830,00
3 7.0.2 Stuen 3 Ja 88.21 9.953,00 950,00 550,00 25,00 11.478,00 51.590,00
5 7.0.3 Stuen 3 Ja 88.21 9.953,00 950,00 550,00 25,00 11.478,00 51.590,00
7 7.0.4 Stuen 3 Ja 90.41 10.201,00 950,00 550,00 25,00 11.726,00 52.830,00
9 7.1.1 1. Sal 3 Ja 90.41 10.201,00 950,00 550,00 25,00 11.726,00 52.830,00
11 7.1.2 1. Sal 3 Ja 88.21 9.953,00 950,00 550,00 25,00 11.478,00 51.590,00
13 7.1.3 1. Sal 3 Ja 88.21 9.953,00 950,00 550,00 25,00 11.478,00 51.590,00
15 7.1.4 1. Sal 3 Ja 90.41 10.201,00 950,00 550,00 25,00 11.726,00 52.830,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 8

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
17 8.0.1 Stuen 2 Ja 56.34 6.986,00 700,00 400,00 25,00 8.111,00 36.355,00
19 8.0.2 Stuen 2 Ja 54.64 6.775,00 700,00 400,00 25,00 7.900,00 35.300,00
21 8.0.3 Stuen 2 Ja 54.04 6.701,00 700,00 400,00 25,00 7.826,00 34.930,00
23 8.0.4 Stuen 2 Ja 54.64 6.775,00 700,00 400,00 25,00 7.900,00 35.300,00
25 8.0.5 Stuen 2 Ja 54.04 6.701,00 700,00 400,00 25,00 7.826,00 34.930,00
27 8.0.6 Stuen 2 Ja 56.94 7.061,00 700,00 400,00 25,00 8.186,00 36.730,00
29 8.1.1 1. Sal 2 Nej 56.34 6.841,00 700,00 400,00 25,00 7.966,00 35.630,00
31 8.1.2 1. Sal 2 Nej 54.64 6.634,00 700,00 400,00 25,00 7.759,00 34.595,00
33 8.1.3 1. Sal 2 Nej 54.04 6.561,00 700,00 400,00 25,00 7.686,00 34.230,00
35 8.1.4 1. Sal 2 Nej 54.64 6.634,00 700,00 400,00 25,00 7.759,00 34.595,00
37 8.1.5 1. Sal 2 Nej 54.04 6.561,00 700,00 400,00 25,00 7.686,00 34.230,00
39 8.1.6 1. Sal 2 Nej 56.94 6.913,00 700,00 400,00 25,00 8.038,00 35.990,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 9

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
41 9.0.1 Stuen 3 Ja 71.83 8.494,00 800,00 500,00 25,00 9.819,00 44.095,00
43 9.0.2 Stuen 2 Ja 54.53 6.762,00 700,00 400,00 25,00 7.887,00 35.235,00
45 9.0.3 Stuen 2 Ja 55.13 6.836,00 700,00 400,00 25,00 7.961,00 35.605,00
47 9.0.4 Stuen 3 Ja 69.53 8.222,00 800,00 500,00 25,00 9.547,00 42.735,00
49 9.0.5 Stuen 2 Ja 54.53 6.762,00 700,00 400,00 25,00 7.887,00 35.235,00
51 9.0.6 Stuen 2 Ja 57.43 7.121,00 700,00 400,00 25,00 8.246,00 37.030,00
53 9.1.1 1. Sal 3 Nej 71.83 8.350,00 800,00 500,00 25,00 9.675,00 43.375,00
55 9.1.2 1. Sal 2 Nej 54.53 6.621,00 700,00 400,00 25,00 7.746,00 34.530,00
57 9.1.3 1. Sal 2 Nej 55.13 6.694,00 700,00 400,00 25,00 7.819,00 34.895,00
59 9.1.4 1. Sal 3 Nej 69.53 8.083,00 800,00 500,00 25,00 9.408,00 42.040,00
61 9.1.5 1. Sal 2 Nej 54.53 6.621,00 700,00 400,00 25,00 7.746,00 34.530,00
63 9.1.6 1. Sal 2 Nej 57.43 6.973,00 700,00 400,00 25,00 8.098,00 36.290,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 10

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
65 10.0.1 Stuen 3 Ja 73.06 8.639,00 800,00 500,00 25,00 9.964,00 44.820,00
67 10.0.2 Stuen 3 Ja 70.76 8.367,00 800,00 500,00 25,00 9.692,00 43.460,00
69 10.0.3 Stuen 3 Ja 70.76 8.367,00 800,00 500,00 25,00 9.692,00 43.460,00
71 10.0.4 Stuen 3 Ja 70.76 8.367,00 800,00 500,00 25,00 9.692,00 43.460,00
73 10.0.5 Stuen 3 Ja 70.76 8.367,00 800,00 500,00 25,00 9.692,00 43.460,00
75 10.0.6 Stuen 4 Ja 102.26 11.538,00 1.200,00 700,00 25,00 13.463,00 59.915,00
77 10.1.1 1. Sal 3 Nej 73.06 8.493,00 800,00 500,00 25,00 9.818,00 44.090,00
79 10.1.2 1. Sal 3 Nej 70.76 8.226,00 800,00 500,00 25,00 9.551,00 42.755,00
81 10.1.3 1. Sal 3 Nej 70.76 8.226,00 800,00 500,00 25,00 9.551,00 42.755,00
83 10.1.4 1. Sal 3 Nej 70.76 8.226,00 800,00 500,00 25,00 9.551,00 42.755,00
85 10.1.5 1. Sal 3 Nej 70.76 8.226,00 800,00 500,00 25,00 9.551,00 42.755,00
87 10.1.6 1. Sal 4 Ja 102.26 11.538,00 1.200,00 700,00 25,00 13.463,00 59.915,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 11

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
89 11.0.1 Stuen 3 Ja 74.30 8.786,00 800,00 500,00 25,00 10.111,00 45.555,00
91 11.0.2 Stuen 4 Ja 101.00 11.396,00 1.200,00 700,00 25,00 13.321,00 59.205,00
93 11.0.3 Stuen 2 Ja 57.70 7.155,00 700,00 400,00 25,00 8.280,00 37.200,00
95 11.0.4 Stuen 5 Ja 120.30 12.952,00 1.200,00 700,00 25,00 14.877,00 66.985,00
97 11.1.1 1. Sal 3 Nej 74.30 8.637,00 800,00 500,00 25,00 9.962,00 44.810,00
99 11.1.2 1. Sal 4 Ja 101.00 11.396,00 1.200,00 700,00 25,00 13.321,00 59.205,00
101 11.1.3 1. Sal 2 Nej 57.70 7.006,00 700,00 400,00 25,00 8.131,00 36.455,00
103 11.1.4 1. Sal 5 Ja 120.30 12.952,00 1.200,00 700,00 25,00 14.877,00 66.985,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)

Blok 12

Hus nr. Leje.nr. Sal Værelser Have/altan Leje a/c varme a/c vand Beboerrep. Husleje i alt Total*
105 12.0.1 Stuen 5 Ja 116.70 13.800,00 1.200,00 700,00 25,00 15.725,00 71.225,00
107 12.0.2 Stuen 5 Ja 116.70 13.800,00 1.200,00 700,00 25,00 15.725,00 71.225,00

* Total – Betales inden indflytning:
Første måneds leje, a/c varme , a/c vand og beboerrepræsentation. Derudover dørskilt, 3 måneders depositum samt 1 måneds forudbetalt leje (sidste måneds leje)